UK Security Threat Ratings – Overview
The table below presents Wellis Technology’s current security ratings for countries worldwide. These ratings form part of the UK Security Threat Index (UK-STI) and are designed to provide a transparent, comparative view of potential security risks to UK interests.
The index is based on a combination of publicly available data and clearly defined rules. Primary factors include hostile state activity, cyber capability, military capability, terrorism impact, and national stability. Each country is scored consistently using the same methodology.
This model is currently in a trial and refinement phase. We are actively reviewing our calculations, weightings, and data sources as we continue to improve accuracy and consistency.
These ratings are provided for information and transparency only. They should not be relied upon as a substitute for official government advice, intelligence assessments, or professional risk analysis. Use of this data is at your own discretion.
If you would like to understand how the ratings are calculated, or if you disagree with a country’s score, full details of the methodology are available here:
👉 UK Security Threat Index (UK-STI) – Explanation
| Country | GTI_Score | GTI_Rank | FSI_Total | FSI_Rank | Milex_2024_USD_m | TerrorismScore_0_10 | InstabilityScore_0_10 | MilitaryScore_0_10 | CyberScore_0_10 | HostileIntentScore_0_10 | ThreatScore_raw_0_100 | ThreatScore_0_100 | SecurityRating_0_100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceland | 0.123 | 95.0 | 15.700000000000001 | 178th | 0.0 | 0.123 | 1.3083333333333333 | 0.0 | 2.2616666666666667 | 0.0 | 6.670333333333334 | 0.0 | 100.0 |
| Luxembourg | 19.5 | 172nd | 871.6431411964221 | 0.0 | 1.625 | 4.902350282307846 | 4.2859401129231385 | 0.0 | 20.81408079046197 | 10.81 | 89.19 | ||
| Slovenia | 0.0 | 100.0 | 27.299999999999997 | 163rd | 951.9049998810118 | 0.0 | 2.275 | 4.9660509122964305 | 4.441420364918573 | 0.0 | 22.227442554430006 | 12.23 | 87.77 |
| South Korea | 0.582 | 82.0 | 31.5 | 159th | 0.582 | 2.625 | 0.0 | 2.525 | 1.0 | 12.860499999999998 | 12.86 | 87.14 | |
| Montenegro | 0.0 | 100.0 | 57.99999999999999 | 119th | 150.03320850397313 | 0.0 | 4.833333333333333 | 3.6324956456676167 | 4.419664924933714 | 0.0 | 23.35432114120266 | 13.35 | 86.65 |
| Czechia | 40.199999999999996 | 151st | 0.0 | 3.3499999999999996 | 0.0 | 2.67 | 1.0 | 13.365 | 13.36 | 86.64 | |||
| Costa Rica | 0.0 | 100.0 | 40.4 | 150th | 0.0 | 0.0 | 3.3666666666666667 | 0.0 | 2.6733333333333333 | 1.0 | 13.396666666666665 | 13.4 | 86.6 |
| Qatar | 0.0 | 100.0 | 40.5 | 149th | 0.0 | 3.375 | 0.0 | 2.675 | 1.0 | 13.412500000000001 | 13.41 | 86.59 | |
| Barbados | 45.400000000000006 | 140th | 0.0 | 3.7833333333333337 | 0.0 | 2.756666666666667 | 1.0 | 14.188333333333333 | 14.19 | 85.81 | |||
| United Arab Emirates | 1.178 | 67.0 | 37.0 | 156th | 1.178 | 3.0833333333333335 | 0.0 | 2.6166666666666667 | 1.0 | 14.625333333333334 | 14.63 | 85.37 | |
| Panama | 0.0 | 100.0 | 48.7 | 137th | 0.0 | 0.0 | 4.058333333333334 | 0.0 | 2.8116666666666665 | 1.0 | 14.710833333333335 | 14.71 | 85.29 |
| The Bahamas | 49.2 | 134th | 0.0 | 4.1000000000000005 | 0.0 | 2.8200000000000003 | 1.0 | 14.790000000000001 | 14.79 | 85.21 | |||
| Estonia | 0.0 | 100.0 | 38.6 | 153rd | 1441.9197327743057 | 0.0 | 3.216666666666667 | 5.2664304225933005 | 4.7499055023706545 | 0.0 | 24.85767184992791 | 14.86 | 85.14 |
| Portugal | 0.0 | 100.0 | 25.7 | 164th | 4641.61858464707 | 0.0 | 2.1416666666666666 | 6.112463429346305 | 4.873318705071855 | 0.0 | 25.184064268836323 | 15.18 | 84.82 |
| Grenada | 53.699999999999996 | 127th | 0.0 | 4.475 | 0.0 | 2.895 | 1.0 | 15.5025 | 15.5 | 84.5 | |||
| Antigua and Barbuda | 53.8 | 126th | 0.0 | 4.483333333333333 | 0.0 | 2.8966666666666665 | 1.0 | 15.51833333333333 | 15.52 | 84.48 | |||
| Canada | 1.87 | 48.0 | 18.9 | 173rd | 29346.897810218976 | 1.87 | 1.575 | 7.447413693685032 | 5.293965477474013 | 0.0 | 30.650258342318093 | 15.65 | 84.35 |
| Brunei Darussalam | 54.699999999999996 | 125th | 0.0 | 4.558333333333334 | 0.0 | 2.9116666666666666 | 1.0 | 15.660833333333333 | 15.66 | 84.34 | |||
| Albania | 0.0 | 100.0 | 56.8 | 121st | 535.4725592068793 | 0.0 | 4.733333333333333 | 4.550132998405518 | 4.766719866028874 | 0.0 | 25.733705728868784 | 15.73 | 84.27 |
| Finland | 0.949 | 72.0 | 16.0 | 177th | 6987.848067308337 | 0.949 | 1.3333333333333333 | 6.408592155447081 | 4.830103528845499 | 0.0 | 25.900891368585164 | 15.9 | 84.1 |
| Latvia | 0.423 | 86.0 | 43.3 | 145th | 1425.694079367243 | 0.423 | 3.608333333333333 | 5.258243303481152 | 4.824963988059127 | 0.0 | 26.21341458308056 | 16.21 | 83.79 |
| Viet Nam | 0.0 | 100.0 | 58.300000000000004 | 118th | 0.0 | 4.858333333333334 | 0.0 | 2.9716666666666667 | 1.0 | 16.230833333333337 | 16.23 | 83.77 | |
| Cuba | 0.0 | 100.0 | 59.49999999999999 | 117th | 0.0 | 4.958333333333333 | 0.0 | 2.9916666666666667 | 1.0 | 16.420833333333334 | 16.42 | 83.58 | |
| Suriname | 59.699999999999996 | 116th | 0.0 | 4.975 | 0.0 | 2.995 | 1.0 | 16.4525 | 16.45 | 83.55 | |||
| Macedonia | 60.3 | 113th | 0.0 | 5.0249999999999995 | 0.0 | 3.005 | 1.0 | 16.5475 | 16.55 | 83.45 | |||
| Denmark | 0.72 | 79.0 | 17.900000000000002 | 174th | 9958.899778691117 | 0.72 | 1.491666666666667 | 6.665057773898235 | 4.964356442892628 | 0.0 | 26.576328433581725 | 16.58 | 83.42 |
| Croatia | 0.0 | 100.0 | 48.699999999999996 | 138th | 1629.0556020690954 | 0.0 | 4.058333333333334 | 5.354714712120925 | 4.953552551515037 | 0.0 | 26.70403452727193 | 16.7 | 83.3 |
| North Macedonia | 0.0 | 100.0 | 353.68497998573173 | 0.0 | 5.683333333333333 | 4.250566733420039 | 4.836893360034683 | 0.0 | 26.699920186909445 | 16.7 | 83.3 | ||
| Lithuania | 0.423 | 86.0 | 39.39999999999999 | 152nd | 2627.47414171702 | 0.423 | 3.2833333333333323 | 5.700617636874755 | 4.936913721416568 | 0.0 | 26.834562716582646 | 16.83 | 83.17 |
| Norway | 1.198 | 66.0 | 14.5 | 179th | 10435.320375709105 | 1.198 | 1.2083333333333333 | 6.698885093085634 | 4.921220703900921 | 0.0 | 26.849711593973108 | 16.85 | 83.15 |
| Maldives | 62.9 | 106th | 0.0 | 5.241666666666667 | 0.0 | 3.048333333333334 | 1.0 | 16.95916666666667 | 16.96 | 83.04 | |||
| Turkmenistan | 0.0 | 100.0 | 64.5 | 104th | 0.0 | 5.375 | 0.0 | 3.075 | 1.0 | 17.2125 | 17.21 | 82.79 | |
| Samoa | 65.1 | 103rd | 0.0 | 5.425 | 0.0 | 3.085 | 1.0 | 17.3075 | 17.31 | 82.69 | |||
| Bhutan | 0.0 | 100.0 | 66.4 | 96th | 0.0 | 5.533333333333333 | 0.0 | 3.1066666666666665 | 1.0 | 17.513333333333332 | 17.51 | 82.49 | |
| Slovakia | 1.023 | 69.0 | 37.800000000000004 | 155th | 2849.2247382802107 | 1.023 | 3.1500000000000004 | 5.759254729893222 | 4.933701891957289 | 0.0 | 27.64541324370102 | 17.65 | 82.35 |
| Congo | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5.683333333333333 | 0.0 | 3.1366666666666667 | 1.0 | 17.798333333333332 | 17.8 | 82.2 | |||
| Guinea-Bissau | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 5.683333333333333 | 0.0 | 3.1366666666666667 | 1.0 | 17.798333333333332 | 17.8 | 82.2 | |||
| Bulgaria | 0.0 | 100.0 | 51.800000000000004 | 131st | 2329.8342541436464 | 0.0 | 4.316666666666667 | 5.613613478585635 | 5.108778724767587 | 0.0 | 27.91978440670644 | 17.92 | 82.08 |
| Uzbekistan | 0.233 | 90.0 | 66.80000000000001 | 95th | 0.233 | 5.566666666666667 | 0.0 | 3.1133333333333333 | 1.0 | 17.92616666666667 | 17.93 | 82.07 | |
| Micronesia | 69.30000000000001 | 88th | 0.0 | 5.775000000000001 | 0.0 | 3.1550000000000002 | 1.0 | 17.972500000000004 | 17.97 | 82.03 | |||
| Sao Tome and Principe | 69.7 | 86th | 0.0 | 5.808333333333334 | 0.0 | 3.161666666666667 | 1.0 | 18.035833333333336 | 18.04 | 81.96 | |||
| New Zealand | 0.217 | 94.0 | 16.7 | 176th | 2998.5275175821052 | 0.217 | 1.3916666666666666 | 5.796218178886209 | 4.596820604887816 | 0.0 | 23.199077567548052 | 18.2 | 81.8 |
| Laos | 0.0 | 100.0 | 74.69999999999999 | 70th | 0.0 | 6.225 | 0.0 | 3.245 | 1.0 | 18.8275 | 18.83 | 81.17 | |
| Hungary | 0.0 | 100.0 | 48.8 | 135th | 4734.698455688237 | 0.0 | 4.066666666666666 | 6.126834623711966 | 5.26406718281812 | 0.0 | 28.881803613060168 | 18.88 | 81.12 |
| The Gambia | 0.0 | 100.0 | 76.10000000000001 | 67th | 0.0 | 6.341666666666668 | 0.0 | 3.2683333333333335 | 1.0 | 19.049166666666668 | 19.05 | 80.95 | |
| Sweden | 1.842 | 50.0 | 20.6 | 170th | 12040.289402752165 | 1.842 | 1.7166666666666668 | 6.802447937792983 | 5.064312508450527 | 0.0 | 29.071520892487023 | 19.07 | 80.93 |
| Timor-Leste | 0.0 | 100.0 | 77.5 | 63rd | 0.0 | 6.458333333333334 | 0.0 | 3.291666666666667 | 1.0 | 19.270833333333336 | 19.27 | 80.73 | |
| Belgium | 1.347 | 61.0 | 31.4 | 160th | 8561.520105747992 | 1.347 | 2.6166666666666667 | 6.555614162075908 | 5.145578998163696 | 0.0 | 29.34788632047921 | 19.35 | 80.65 |
| Mauritius | 0.0 | 100.0 | 38.0 | 154th | 23.009853325713888 | 0.0 | 3.1666666666666665 | 2.3010978257756194 | 3.5537724636435812 | 1.0 | 19.4597405788384 | 19.46 | 80.54 |
| Swaziland | 79.1 | 58th | 0.0 | 6.591666666666666 | 0.0 | 3.3183333333333334 | 1.0 | 19.524166666666666 | 19.52 | 80.48 | |||
| Solomon Islands | 79.60000000000001 | 56th | 0.0 | 6.633333333333335 | 0.0 | 3.326666666666667 | 1.0 | 19.603333333333335 | 19.6 | 80.4 | |||
| Netherlands | 1.402 | 60.0 | 20.999999999999996 | 169th | 23179.21126017078 | 1.402 | 1.7499999999999996 | 7.276614378662812 | 5.260645751465125 | 0.0 | 29.802520260255875 | 19.8 | 80.2 |
| Comoros | 82.2 | 45th | 0.0 | 6.8500000000000005 | 0.0 | 3.37 | 1.0 | 20.015 | 20.02 | 79.98 | |||
| Romania | 0.0 | 100.0 | 53.0 | 129th | 8715.729594321898 | 0.0 | 4.416666666666666 | 6.5685366307038064 | 5.510747985614856 | 0.0 | 30.783569232637326 | 20.78 | 79.22 |
| Guinea Bissau | 89.90000000000002 | 31st | 0.0 | 7.491666666666669 | 0.0 | 3.498333333333334 | 1.0 | 21.234166666666674 | 21.23 | 78.77 | |||
| Congo Republic | 90.7 | 28th | 0.0 | 7.558333333333334 | 0.0 | 3.5116666666666667 | 1.0 | 21.360833333333336 | 21.36 | 78.64 | |||
| Malta | 33.0 | 158th | 109.25489636134313 | 0.0 | 2.75 | 3.404660285770987 | 3.911864114308395 | 1.0 | 21.758048800158765 | 21.76 | 78.24 | ||
| Eritrea | 0.0 | 100.0 | 94.49999999999999 | 19th | 0.0 | 7.874999999999998 | 0.0 | 3.5749999999999997 | 1.0 | 21.962499999999995 | 21.96 | 78.04 | |
| Seychelles | 53.3 | 128th | 26.860869691808244 | 0.0 | 4.441666666666666 | 2.408794093491695 | 3.8518509707300113 | 1.0 | 22.183790128443412 | 22.18 | 77.82 | ||
| Djibouti | 1.461 | 57.0 | 82.19999999999999 | 46th | 1.461 | 6.85 | 0.0 | 3.37 | 1.0 | 22.2065 | 22.21 | 77.79 | |
| Cape Verde | 60.1 | 114th | 16.827224925443414 | 0.0 | 5.008333333333334 | 2.0855461944509464 | 3.8358851444470456 | 1.0 | 22.355362677795988 | 22.36 | 77.64 | ||
| Venezuela, Bolivarian Republic of | 0.71 | 81.0 | 90.5 | 29th | 0.0 | 0.71 | 7.541666666666666 | 0.0 | 3.5083333333333333 | 1.0 | 22.394166666666667 | 22.39 | 77.61 |
| Spain | 1.256 | 63.0 | 43.49999999999999 | 144th | 24615.39792874126 | 1.256 | 3.624999999999999 | 7.320134720575052 | 5.653053888230021 | 0.0 | 33.26787721761015 | 23.27 | 76.73 |
| Gambia, The | 14.433677704271274 | 0.0 | 5.683333333333333 | 1.9811686485232443 | 3.9291341260759642 | 1.0 | 23.345605549198417 | 23.35 | 76.65 | ||||
| Belize | 59.8 | 115th | 30.1378 | 0.0 | 4.9833333333333325 | 2.4892985491679913 | 3.992386086333863 | 1.0 | 23.43836927100371 | 23.44 | 76.56 | ||
| Italy | 0.929 | 74.0 | 42.6 | 146th | 37964.57831690215 | 0.929 | 3.5500000000000003 | 7.633805070507226 | 5.76352202820289 | 0.0 | 33.51315419742023 | 23.51 | 76.49 |
| Turkiye | 3.968 | 32.0 | 3.968 | 5.683333333333333 | 0.0 | 3.1366666666666667 | 1.0 | 23.75033333333333 | 23.75 | 76.25 | |||
| Sudan | 0.0 | 100.0 | 106.19999999999999 | 7th | 0.0 | 8.85 | 0.0 | 3.77 | 1.0 | 23.814999999999998 | 23.82 | 76.18 | |
| Democratic Republic of the Congo | 107.19999999999997 | 4th | 0.0 | 8.93333333333333 | 0.0 | 3.786666666666666 | 1.0 | 23.973333333333326 | 23.97 | 76.03 | |||
| United States | 45.300000000000004 | 141st | 997309.0 | 0.0 | 3.7750000000000004 | 10.0 | 6.755 | 0.0 | 39.1725 | 24.17 | 75.83 | ||
| Libya | 1.612 | 53.0 | 96.1 | 17th | 1.612 | 8.008333333333333 | 0.0 | 3.6016666666666666 | 1.0 | 24.63383333333333 | 24.63 | 75.37 | |
| Ireland | 0.233 | 90.0 | 19.5 | 171st | 1330.5035793791415 | 0.233 | 1.625 | 5.208252688905782 | 4.408301075562313 | 1.0 | 25.020107528936187 | 25.02 | 74.98 |
| France | 2.712 | 40.0 | 28.799999999999997 | 162nd | 64675.01530619972 | 2.712 | 2.3999999999999995 | 8.019468989503547 | 5.687787595801418 | 0.0 | 35.08251317060993 | 25.08 | 74.92 |
| Greece | 2.928 | 36.0 | 55.099999999999994 | 123rd | 8021.963044451801 | 2.928 | 4.591666666666666 | 6.5084936207296415 | 5.521730781625189 | 0.0 | 35.33994880470966 | 25.34 | 74.66 |
| Poland | 1.962 | 47.0 | 45.199999999999996 | 142nd | 38000.72865237 | 1.962 | 3.7666666666666666 | 7.6344940929584855 | 5.807130970516727 | 0.0 | 35.476250126950426 | 25.48 | 74.52 |
| Timor Leste | 46.4 | 0.0 | 5.683333333333333 | 2.7935085560767408 | 4.254070089097363 | 1.0 | 25.620157290348207 | 25.62 | 74.38 | ||||
| Mongolia | 0.0 | 100.0 | 51.3 | 132nd | 180.843441375323 | 0.0 | 4.275 | 3.7668971721996805 | 4.361758868879873 | 1.0 | 25.669812082159105 | 25.67 | 74.33 |
| Lesotho | 0.0 | 100.0 | 76.3 | 66th | 36.29597699581493 | 0.0 | 6.358333333333333 | 2.6199474610706726 | 4.319645651094936 | 1.0 | 26.416686224331215 | 26.42 | 73.58 |
| Trinidad and Tobago | 0.0 | 100.0 | 52.89999999999999 | 130th | 234.5447821557964 | 0.0 | 4.408333333333332 | 3.9542267732085 | 4.463357375950067 | 1.0 | 26.447668298317133 | 26.45 | 73.55 |
| Australia | 1.973 | 46.0 | 22.0 | 168th | 33819.57236842105 | 1.973 | 1.8333333333333333 | 7.550106974229946 | 5.386709456358645 | 0.0 | 31.58313286117718 | 26.58 | 73.42 |
| Eswatini | 0.087 | 96.0 | 79.65526460814857 | 0.087 | 5.683333333333333 | 3.1783408850119765 | 4.408003020671457 | 1.0 | 26.828187811366867 | 26.83 | 73.17 | ||
| Czech Republic | 2.906 | 39.0 | 6524.946704278731 | 2.906 | 5.683333333333333 | 6.3589790212869355 | 5.6802582751814406 | 0.0 | 36.96247459293676 | 26.96 | 73.04 | ||
| Fiji | 70.19999999999999 | 82nd | 77.63833568937058 | 0.0 | 5.849999999999999 | 3.160006632239742 | 4.434002652895897 | 1.0 | 26.963018570271274 | 26.96 | 73.04 | ||
| Moldova, Republic of | 0.0 | 100.0 | 67.39999999999999 | 94th | 110.72550200012377 | 0.0 | 5.616666666666666 | 3.414252871604897 | 4.489034481975292 | 1.0 | 27.231574707160377 | 27.23 | 72.77 |
| Sierra Leone | 0.0 | 100.0 | 81.39999999999999 | 51st | 36.44704886254763 | 0.0 | 6.783333333333332 | 2.622874046803788 | 4.405816285388182 | 1.0 | 27.23238066438394 | 27.23 | 72.77 |
| Turkey | 81.19999999999999 | 52nd | 24978.735534603824 | 0.0 | 6.766666666666666 | 7.330742342674474 | 6.285630270403123 | 0.0 | 37.382745226155194 | 27.38 | 72.62 | ||
| Guyana | 0.0 | 100.0 | 61.599999999999994 | 109th | 201.84155893808693 | 0.0 | 5.133333333333333 | 3.846011426968408 | 4.565071237454029 | 1.0 | 27.522165328844874 | 27.52 | 72.48 |
| Uruguay | 0.059 | 98.0 | 34.4 | 157th | 1736.764487451005 | 0.059 | 2.8666666666666667 | 5.401037909075023 | 4.733748496963343 | 1.0 | 27.658072812076732 | 27.66 | 72.34 |
| Jamaica | 0.0 | 100.0 | 61.90000000000001 | 108th | 262.5112699742309 | 0.0 | 5.158333333333335 | 4.03545211975112 | 4.645847514567115 | 1.0 | 28.100099268636477 | 28.1 | 71.9 |
| Germany | 4.748 | 27.0 | 24.6 | 166th | 88458.47638951086 | 4.748 | 2.0500000000000003 | 8.2461817072765 | 5.7084726829106005 | 0.0 | 38.106308780374206 | 28.11 | 71.89 |
| Ghana | 0.0 | 100.0 | 62.29999999999999 | 107th | 268.7367054338518 | 0.0 | 5.1916666666666655 | 4.052356840128483 | 4.659276069384727 | 1.0 | 28.21076581902642 | 28.21 | 71.79 |
| Liberia | 0.0 | 100.0 | 88.89999999999999 | 33rd | 33.825 | 0.0 | 7.408333333333332 | 2.570319679744481 | 4.509794538564459 | 1.0 | 28.272728436617882 | 28.27 | 71.73 |
| Palestine | 4.93 | 25.0 | 87.9 | 34th | 4.93 | 7.325 | 0.0 | 3.465 | 1.0 | 28.3125 | 28.31 | 71.69 | |
| Congo, Republic | 182.04440252173868 | 0.0 | 5.683333333333333 | 3.7716627862767993 | 4.645331781177386 | 1.0 | 28.35898913490837 | 28.36 | 71.64 | ||||
| Namibia | 0.0 | 100.0 | 60.300000000000004 | 112th | 362.3923042925503 | 0.0 | 5.025 | 4.268125037201014 | 4.712250014880405 | 1.0 | 28.498250104162842 | 28.5 | 71.5 |
| Papua New Guinea | 0.0 | 100.0 | 78.1 | 60th | 91.00505612322591 | 0.0 | 6.508333333333333 | 3.273657759455177 | 4.611129770448738 | 1.0 | 28.53207505980783 | 28.53 | 71.47 |
| Botswana | 0.0 | 100.0 | 55.29999999999999 | 122nd | 567.8226514486391 | 0.0 | 4.6083333333333325 | 4.592523546426758 | 4.75867608523737 | 1.0 | 28.614899263328255 | 28.61 | 71.39 |
| Nicaragua | 0.0 | 100.0 | 77.7 | 62nd | 105.26401630988785 | 0.0 | 6.4750000000000005 | 3.377968983305684 | 4.646187593322273 | 1.0 | 28.760813153255917 | 28.76 | 71.24 |
| Gabon | 0.0 | 100.0 | 65.50000000000001 | 99th | 319.0959207265087 | 0.0 | 5.458333333333335 | 4.176281153189873 | 4.762179127942616 | 1.0 | 29.064420562264978 | 29.06 | 70.94 |
| Austria | 0.582 | 82.0 | 24.399999999999995 | 167th | 5258.6939918258195 | 0.582 | 2.0333333333333328 | 6.202810164561837 | 4.887790732491402 | 1.0 | 29.104201794106473 | 29.1 | 70.9 |
| Kosovo | 0.782 | 78.0 | 165.5546685531693 | 0.782 | 5.683333333333333 | 3.703316723769566 | 4.617993356174493 | 1.0 | 29.340620159888118 | 29.34 | 70.66 | ||
| Paraguay | 0.073 | 97.0 | 63.7 | 105th | 413.97134808491046 | 0.073 | 5.308333333333334 | 4.364214414878667 | 4.807352432618133 | 1.0 | 29.4151336949936 | 29.42 | 70.58 |
| Haiti | 0.0 | 100.0 | 102.89999999999999 | 10th | 19.75109126232189 | 0.0 | 8.575 | 2.195496292225055 | 4.593198516890022 | 1.0 | 29.43988961823015 | 29.44 | 70.56 |
| Cyprus | 0.347 | 89.0 | 57.0 | 120th | 598.1857556070449 | 0.347 | 4.75 | 4.6301718834037064 | 4.802068753361483 | 1.0 | 29.50998127353038 | 29.51 | 70.49 |
| Switzerland | 1.265 | 62.0 | 17.799999999999997 | 175th | 6722.303543869969 | 1.265 | 1.4833333333333332 | 6.380548554287344 | 4.8488860883816045 | 1.0 | 29.5813692853379 | 29.58 | 70.42 |
| Madagascar | 0.0 | 100.0 | 81.7 | 49th | 121.63424673229977 | 0.0 | 6.808333333333334 | 3.4816984434165295 | 4.754346044033278 | 1.0 | 29.684588974899615 | 29.68 | 70.32 |
| Malawi | 0.0 | 100.0 | 83.2 | 43rd | 117.58999454490588 | 0.0 | 6.933333333333334 | 3.457420845435867 | 4.769635004841014 | 1.0 | 29.854111700553766 | 29.85 | 70.15 |
| Equatorial Guinea | 0.0 | 100.0 | 84.4 | 42nd | 113.13523755497545 | 0.0 | 7.033333333333333 | 3.4297016043017683 | 4.778547308387374 | 1.0 | 29.96649782537829 | 29.97 | 70.03 |
| El Salvador | 0.0 | 100.0 | 69.3 | 89th | 425.19999999999993 | 0.0 | 5.775 | 4.383543739740643 | 4.908417495896257 | 1.0 | 30.246422471273803 | 30.25 | 69.75 |
| Rwanda | 0.0 | 100.0 | 82.30000000000001 | 44th | 175.9243805853525 | 0.0 | 6.858333333333334 | 3.7470433713159155 | 4.870484015193034 | 1.0 | 30.5225547730179 | 30.52 | 69.48 |
| Singapore | 0.0 | 100.0 | 25.499999999999996 | 165th | 15061.025802203067 | 0.0 | 2.1249999999999996 | 6.96449685397314 | 5.210798741589255 | 1.0 | 30.538091191124792 | 30.54 | 69.46 |
| Dominican Republic | 0.0 | 100.0 | 60.800000000000004 | 110th | 980.991970499619 | 0.0 | 5.066666666666667 | 4.987819041440208 | 5.008460949909416 | 1.0 | 30.592559982699253 | 30.59 | 69.41 |
| Brunei | 558.6082089552237 | 0.0 | 5.683333333333333 | 4.580699898154041 | 4.968946625928283 | 1.0 | 30.624293048164652 | 30.62 | 69.38 | ||||
| Kazakhstan | 0.0 | 100.0 | 60.6 | 111th | 1208.9679058981856 | 0.0 | 5.05 | 5.1389583662817095 | 5.065583346512684 | 1.0 | 30.984083425588786 | 30.98 | 69.02 |
| Bosnia and Herzegovina | 1.218 | 65.0 | 72.3 | 77th | 215.9748685076517 | 1.218 | 6.0249999999999995 | 3.8947750914523853 | 4.762910036580954 | 1.0 | 31.179870256066682 | 31.18 | 68.82 |
| Bolivia, Plurinational State of | 0.0 | 100.0 | 70.7 | 81st | 655.1301263654879 | 0.0 | 5.8916666666666675 | 4.695898862558872 | 5.056692878356882 | 1.0 | 31.342683481831507 | 31.34 | 68.66 |
| Georgia | 0.0 | 100.0 | 71.89999999999999 | 79th | 615.8640455928504 | 0.0 | 5.991666666666666 | 4.651222616716832 | 5.058822380020066 | 1.0 | 31.4075899934738 | 31.41 | 68.59 |
| Tajikistan | 0.999 | 70.0 | 74.2 | 72nd | 246.39347302058226 | 0.999 | 6.183333333333334 | 3.9897582831101968 | 4.832569979910746 | 1.0 | 31.418156526041887 | 31.42 | 68.58 |
| Guatemala | 0.0 | 100.0 | 77.3 | 64th | 415.18533403406803 | 0.0 | 6.441666666666666 | 4.36632926116974 | 5.03486503780123 | 1.0 | 31.464888597941943 | 31.46 | 68.54 |
| Kyrgyzstan | 0.0 | 100.0 | 75.60000000000001 | 69th | 473.0466608752266 | 0.0 | 6.300000000000001 | 4.460571501973022 | 5.044228600789209 | 1.0 | 31.459600205524467 | 31.46 | 68.54 |
| Congo, DR | 899.1877784038358 | 0.0 | 5.683333333333333 | 4.924848723490349 | 5.106606156062806 | 1.0 | 31.58790975910631 | 31.59 | 68.41 | ||||
| Zimbabwe | 0.0 | 100.0 | 96.9 | 16th | 98.39429271626754 | 0.0 | 8.075 | 3.3295849187341693 | 4.946833967493668 | 1.0 | 31.66533777245568 | 31.67 | 68.33 |
| Zambia | 0.0 | 100.0 | 81.8 | 48th | 349.668209787907 | 0.0 | 6.816666666666666 | 4.2423211234928795 | 5.060261782730485 | 1.0 | 31.83016581244673 | 31.83 | 68.17 |
| Yemen | 5.08 | 22.0 | 108.89999999999999 | 2nd | 5.08 | 9.075 | 0.0 | 3.815 | 1.0 | 31.862499999999997 | 31.86 | 68.14 | |
| Bahrain | 0.059 | 98.0 | 65.1 | 101st | 1383.973404255319 | 0.059 | 5.425 | 5.236756738761853 | 5.179702695504742 | 1.0 | 32.05891886853319 | 32.06 | 67.94 |
| Mauritania | 0.0 | 100.0 | 87.0 | 37th | 260.0590172692291 | 0.0 | 7.25 | 4.028683307968837 | 5.061473323187535 | 1.0 | 32.055313262312744 | 32.06 | 67.94 |
| European Union | 1187.7178293969898 | 0.0 | 5.683333333333333 | 5.12613074152771 | 5.187118963277751 | 1.0 | 32.15149940961092 | 32.15 | 67.85 | ||||
| Argentina | 0.801 | 76.0 | 46.4 | 139th | 4177.618452205222 | 0.801 | 3.8666666666666667 | 6.036231419886436 | 5.187825901287908 | 1.0 | 32.4496146423487 | 32.45 | 67.55 |
| Honduras | 0.0 | 100.0 | 79.6 | 57th | 581.271651183095 | 0.0 | 6.633333333333333 | 4.609441451471126 | 5.1704432472551165 | 1.0 | 32.50976939745249 | 32.51 | 67.49 |
| Kuwait | 0.0 | 100.0 | 51.2 | 133rd | 7792.925565710376 | 0.0 | 4.266666666666667 | 6.487525302657465 | 5.448343454396319 | 1.0 | 33.27173751410757 | 33.27 | 66.73 |
| Senegal | 1.578 | 54.0 | 71.50000000000001 | 80th | 514.941285308382 | 1.578 | 5.958333333333334 | 4.521882104827061 | 5.000419508597492 | 1.0 | 33.34910322684911 | 33.35 | 66.65 |
| Armenia | 0.72 | 79.0 | 67.5 | 93rd | 1418.0117107942972 | 0.72 | 5.625 | 5.2543344090950015 | 5.226733763638 | 1.0 | 33.479636345466005 | 33.48 | 66.52 |
| Nepal | 1.113 | 68.0 | 80.2 | 55th | 426.5178344615292 | 1.113 | 6.683333333333334 | 4.385778827554861 | 5.090978197688612 | 1.0 | 33.64801405048694 | 33.65 | 66.35 |
| Cambodia | 0.423 | 86.0 | 80.30000000000001 | 54th | 720.543532173392 | 0.423 | 6.691666666666668 | 4.764699875321065 | 5.24421328346176 | 1.0 | 33.689826317565654 | 33.69 | 66.31 |
| Central African Republic | 0.957 | 71.0 | 105.70000000000002 | 8th | 71.1749699459274 | 0.957 | 8.808333333333335 | 3.0979150232508594 | 5.000832675967011 | 1.0 | 33.845495398435745 | 33.85 | 66.15 |
| Serbia | 0.582 | 82.0 | 67.9 | 92nd | 2322.8301016066002 | 0.582 | 5.658333333333334 | 5.611434688987156 | 5.37624054226153 | 1.0 | 34.335850462497376 | 34.34 | 65.66 |
| South Africa | 0.0 | 100.0 | 72.0 | 78th | 2835.9560432365183 | 0.0 | 6.0 | 5.755876573848019 | 5.502350629539207 | 1.0 | 34.51645440677445 | 34.52 | 65.48 |
